POBLACION
En el año 2005, el municipio
de Morelia contaba con 206 localidades, compuestas por 1 ciudad, 14
tenencias, y múltiples pueblos, colonias y rancherías, sumando en total 206
localidades, de acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Viviendas (2005).
Las tenencias que conforman el municipio de Morelia son:
Atapaneo.
Atécuaro.
Capula
Cuto de la Esperanza.
Chiquimitío.
Jesús del Monte.
Morelos.
San Miguel del Monte.
San Nicolás Obispo.
Santa María de Guido.
Santiago Undameo.
Tacícuaro.
Teremendo.
Tiripetío.
| Año | Población ciudad | Población conurbación | Fuente |
| 1624 | 2,119 hab. | ND | No identificada |
| 1793 | 17,093 hab. | ND | Censo de Revillagigedo |
| 1803 | 18,000 hab. | ND | Alexander von Humboldt |
| 1822 | 11,890 hab. | ND | Censo Estatal |
| 1828 | 19,174 hab. | ND | Memoria del Gobernador |
| 1857 | 22,000 hab. | ND | Jesús Hermosa |
| 1862 | 26,109 hab. | ND | José María Pérez Hernández |
| 1869 | 25,000 hab. | ND | Antonio García Cubas |
| 1872 | 23,643 hab. | ND | Estimación Estatal |
| 1882 | 23,835 hab. | ND | Memoria del Gobierno del Estado |
| 1890 | 26,974 hab. | ND | Luis Alfonso Velasco |
| 1895 | 33,890 hab. | ND | Primer Censo |
| 1900 | 37,278 hab. | ND | Segundo Censo |
| 1910 | 40,042 hab. | ND | Tercer Censo |
| 1921 | 31,148 hab. | ND | Cuarto Censo |
| 1930 | 39,916 hab. | ND | Quinto Censo |
| 1940 | 44,304 hab. | ND | Sexto Censo |
| 1950 | 63,245 hab. | ND | Séptimo Censo |
| 1960 | 100,828 hab. | ND | Octavo Censo |
| 1970 | 161,040 hab. | ND | Noveno Censo |
| 1980 | 297,544 hab. | ND | Décimo Censo |
| 1990 | 428,486 hab. | ND | Undécimo Censo |
| 1995 | 512,169 hab. | ND | Primer Conteo |
| 2000 | 549,996 hab. | 570,437 hab. | Duodécimo Censo (14/02/2000) |
| 2005 | 608,049 hab. | 642,314 hab. | Segundo Conteo (17/10/2005) |
| 2010 | 597,511 hab. | N.D. hab. | Décimotercer censo -(05/03/2011) |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario